TCK56Y Centro de fresado de torneado CNC con mecanizado completo de una pinza en eje Y / C
TCK56Y centro de fresado de torneado CNC
,Máquina de torno CNC de lecho inclinado con eje Y/C
,Tornos CNC de mecanizado completo con una sola pinza
TCK56Y es un torno CNC de torneado y fresado compuesto con eje Y de bancada inclinada de 45°, con control simultáneo de 4 ejes X/Y/Z/C, construido sobre una rígida bancada de una sola pieza de hierro fundido HT300. Está equipado con una torreta motorizada de 12 estaciones, plato hidráulico, contrapunto programable servo opcional y sistema CNC FANUC/GSK opcional. Recorrido del eje Y: ±30 mm (algunas versiones ±50 mm); el eje C admite indexación arbitraria. Combina torneado, fresado, taladrado, mandrinado, roscado, ranurado, fresado plano y mecanizado poligonal, para terminar las características de la pieza en el diámetro exterior, diámetro interior, cara de extremo y cara lateral en una sola sujeción.
| Especificación | Unidad | TCK56Y-1000 |
|---|---|---|
| Volteo máximo sobre bancada | mm | 630mm |
| Diámetro máximo de corte | mm | 450mm |
| Longitud máxima de corte | mm |
1000mm con torreta motorizada 1100mm con torreta servo |
| Recorrido máximo de los ejes X/Z | mm | 280/1200 (Longitud de procesamiento efectiva 1000) |
| Avance rápido de los ejes X/Z | m/min | 20/20 |
| Volante | - | 0.001/0.01/0.1 |
| Velocidad de avance de los ejes X, Z | mm/min | 0~5000 |
| Velocidad de avance manual de los ejes X y Z | mm/min | 0~1260 |
| Par del motor servo de los ejes X/Z | N.m | 15/15 |
| Precisión de posición de los ejes X/Z | mm | 0.008/0.008 |
| Precisión de reposicionamiento de los ejes X/Z | mm | 0.005/0.006 |
| Recorrido del eje Y | mm | ±50 |
| Motor del eje Y | N.m | 10 |
| Velocidad máxima del husillo | r/min | 10-3000 |
| Par máximo del husillo | N.m | 100 |
| Nariz del husillo | - | A2-6 |
| Agujero del husillo | mm | 66 |
| Capacidad máxima de barra | mm | 52 |
| Modo de cambio de husillo | - | continuo |
| Plato | - | hidráulico hueco de 8'' |
| Tipo de portaherramientas | - | torreta hidráulica de 12 estaciones LQD100 BMT55 |
| Tamaño del portaherramientas | mm | 25*25m |
| Potencia del motor del husillo | kw | 11 |
| Recorrido del contrapunto | mm | 900 |
| Cono del contrapunto | - | MT5 |
| Forma de la guía | - | 30° grados |
| Peso | kg | 4200 |
| Dimensiones de la máquina | mm | 3050*2100*2350 |
-
Alta precisión de mecanizado
La producción en una sola configuración elimina errores de re-sujeción; mejor concentricidad, tolerancia de posición y calidad de lote consistente.
-
Alta rigidez y corte estable
Bancada inclinada integral de 45°, buena resistencia a la vibración, adecuada tanto para torneado pesado como para fresado de precisión; la evacuación de virutas es suave sin acumulación de virutas.
-
Alta eficiencia y menor tiempo de ciclo
Reduce la fijación repetida, la manipulación manual y la transferencia de máquina a máquina; una máquina reemplaza el torno CNC ordinario + fresadora.



