Centre d'usinage CNC de tournage-fraisage TCK56Y avec axe Y/C Usinage complet à une seule bride
Centre d'usinage CNC de tournage-fraisage TCK56Y
,Machine de tour CNC à lit incliné avec axe Y/C
,Tour CNC d'usinage complet à une seule bride
TCK56Y est unTour CNC composite à tige de tournage à axe Y à lit incliné de 45°avecRégulation simultanée X/Y/Z/C à 4 axesIl est équipé d'unTourelle de puissance de 12 stationsLe système est équipé d'un moteur à commande automatique, d'un routeur à commande automatique, d'un routeur à commande automatique, d'une roue de roulement hydraulique, d'un coussin servoprogrammable en option et d'un système CNC FANUC/GSK en option.le fraisage, perçage, forage, fraisage, fraisage plat et usinage polygonal, pour terminer les caractéristiques des pièces sur OD, ID, face d'extrémité et faceune seule prise.
| Spécification | Unité | Le nombre total d'émissions de CO2 |
|---|---|---|
| Max, tourne-toi sur le lit. | mm | 630 mm |
| Diamètre de coupe maximal | mm | 450 mm |
| Longueur maximale de coupe | mm |
1000 mm avec tour de puissance 1100 mm avec servo tour |
| Voyage maximal de l'axe X/Z | mm | 280/1200 ((Longueur de transformation effective 1000) |
| Traversée rapide X/Z | M/min | 20/20 |
| Roue à main | - | 0Je ne sais pas.1 |
| Taux d'alimentation X, Z | mm/min | 0 à 5000 |
| Vitesse d'alimentation manuelle X et Z | mm/min | 0 à 1260 |
| Le couple du servomoteur de l'axe X/Z | N.m. | Jéhovah nous protège, 15/5 |
| Précision de la position de l'axe X/Z | mm | 0.008 ou 0.008 |
| Précision de la réposition de l'axe X/Z | mm | 0.005/0. Je suis désolé.006 |
| Voyage par axe Y | mm | ± 50 |
| Moteur à axe Y | N.m. | 10 |
| Velocité maximale de la broche | R/min | 10 à 3000 |
| Max. couple de la broche | N.m. | 100 |
| Nose à broche | - | A2 à 6 |
| Parcours de fente | mm | 66 |
| Capacité maximale des barres | mm | 52 |
| Mode de déplacement du fuseau | - | sans pas |
| Je suis Chuck. | - | hydraulique creuse |
| Type de poteau d'outil | - | Turret hydraulique à 12 stations LQD100 BMT55 |
| Taille du poteau d'outil | mm | 25*25m |
| Puissance du moteur de broche | kW | 11 |
| Voyage du stock de queue | mm | 900 |
| Conicité de la queue | - | MT5 Résultats |
| Formulaire de guide | - | 30° de degré |
| Le poids | en kg | 4200 |
| Dimensions de la machine | mm | 3050*2100*2350 |
-
Haute précision d'usinage
La production à montage élimine les erreurs de remontage, améliore la concentricité, la tolérance à la position et la qualité constante du lot.
-
Forte rigidité et coupe stable
45° lit coulé inclinable intégré, bonne résistance aux vibrations, adapté à la fois au tournage lourd et au fraisage de précision; le retrait des copeaux est lisse sans accumulation de copeaux.
-
Efficacité élevée et temps de cycle plus court
Réduit la répétition des fixations, la manipulation manuelle et le transfert de machine à machine; une machine remplace le tour CNC ordinaire + la fraiseuse.



