Centro di tornitura e fresatura CNC TCK56Y con asse Y/C Lavorazione completa con un unico bloccaggio
Centro di tornitura e fresatura CNC TCK56Y
,Tornio CNC a bancata inclinata con asse Y/C
,Tornio CNC per lavorazione completa con un unico bloccaggio
TCK56Y è unTorno CNC composto a rotaia per mulino a asse Y a letto inclinato a 45°conControllo simultaneo a 4 assi X/Y/Z/C, costruito su un letto rigido in ghisa HT300.Torretta di potenza a 12 stazioni, volante idraulico, coda servo programmabile opzionale e sistema CNC FANUC/GSK opzionale. Viaggio dell'asse Y: ±30 mm (alcune versioni ±50 mm); asse C supporta l'indicizzazione arbitraria.fresatura, perforazione, perforazione, perforazione, perforazione, perforazione, perforazione piana e per lavorazione poligonale, per la finitura delle parti OD, ID, finitura della faccia finale e lateraleuna singola chiusura.
| Specificità | Unità | TCK56Y-1000 |
|---|---|---|
| Max, girati sul letto. | mm | 630 mm |
| Diametro di taglio massimo | mm | 450 mm |
| Lunghezza massima di taglio | mm |
1000 mm con torre di alimentazione 1100 mm con servo torre |
| Asse X/Z, percorrenza massima | mm | 280/1200 ((Lunghezza effettiva di lavorazione 1000) |
| Traversata rapida X/Z | m/min | 20/20 |
| Ruota manuale | - | 0.001/0.01/0.1 |
| X, Z velocità di alimentazione | mm/min | 0 ~ 5000 |
| X e Z velocità di alimentazione manuale | mm/min | 0~1260 |
| Torsione del servomotore dell'asse X/Z | N.m. | "Cerchiamo Dio", 15/5 |
| Accuratezza della posizione dell'asse X/Z | mm | 0.008/0.008 |
| Accuratezza del riposizionamento dell'asse X/Z | mm | 0.005/0.006 |
| Percorso dell'asse Y | mm | ± 50 |
| Motore ad asse Y | N.m. | 10 |
| Velocità massima del mandrino | r/min | 10-3000 |
| Max. coppia di fusione | N.m. | 100 |
| Naso a fusione | - | A2-6 |
| Fusoliera a fusione | mm | 66 |
| Capacità massima della barra | mm | 52 |
| Modalità di spostamento del mandrino | - | senza passo |
| Chuck! | - | 8 ̊ idraulica cava |
| Tipo di palo utensile | - | Torretta idraulica a 12 stazioni LQD100 BMT55 |
| Dimensione del palo utensile | mm | 25*25m |
| Potenza del motore a fusione | kW | 11 |
| Viaggi di coda | mm | 900 |
| Conico della coda | - | MT5 |
| Modulo di guida | - | 30° grado |
| Peso | kg | 4200 |
| Dimensioni della macchina | mm | 3050*2100*2350 |
-
Alta precisione di lavorazione
La produzione a monopolio elimina gli errori di riclampo; una migliore concentricità, tolleranza alla posizione e una qualità dei lotti costante.
-
Forte rigidità e taglio stabile
45° letto di fusione inclina integrale, buona resistenza alle vibrazioni, adatto sia per la tornitura pesante che per la fresatura di precisione; la rimozione dei frammenti è agevole senza accumulo di frammenti.
-
Alta efficienza e tempi di ciclo più brevi
Riduce la ripetizione dei fissaggi, la manipolazione manuale e il trasferimento da macchina a macchina; una macchina sostituisce il normale tornio CNC + fresatrice.



