4-osiowa tokarka CNC ze skośnym łożem TCK56Y CNC z osią Y
Tokarka CNC ze skośnym łożem z osią Y
,Tokarko-frezarka CNC TCK56Y
,4-osiowa tokarka CNC ze skośnym łożem
Tokarka CNC z pochyłym łożem TCK56Y, frezarko-tokarka CNC z osią Y
Opis:
To centrum tokarskie CNC posiada 4-osiowe połączenie (X/Y/Z/C), z przesuwem osi Y ±30 mm i obróbką z połączeniem osi C.
Integruje toczenie, frezowanie, wiercenie, wytaczanie i gwintowanie, umożliwiając złożoną obróbkę czołowych i bocznych powierzchni.
Zaprojektowana do precyzyjnych, złożonych części obrotowych, wykonuje pełną obróbkę w jednym zamocowaniu.
Zastosowanie:Złożone części obrotowe
-
Złożone wały, tuleje, tarcze i części z cechami czołowymi/bocznymi.
-
Wieloprocesowa obróbka w jednym ustawieniu
-
Toczenie, frezowanie, wiercenie, wytaczanie, gwintowanie w jednym zamocowaniu.
Wysokoprecyzyjna produkcja małoseryjna
-
Części wymagające ścisłych tolerancji i złożonych konturów.
Typowe branże
-
Motoryzacja, lotnictwo, formy, medycyna, komponenty hydrauliczne i pneumatyczne.
Zalety:
Wysoka wydajność
-
Redukuje obsługę i ponowne mocowanie; skraca cykl produkcyjny.
Wysoka precyzja
-
Obróbka w jednym ustawieniu poprawia dokładność wymiarową i współosiowość.
Wszechstronność
-
Łączy funkcje toczenia i frezowania, poszerza zakres obróbki.
Oszczędność kosztów
-
Obniża koszty pracy, mocowań i sprzętu.
Stabilna jakość
-
Mniej błędów ludzkich, spójna jakość partii.
Specyfikacja
| Jednostka | TCK56Y | Maks. obrót nad łożem |
| mm | 3400*2060*2100mm | Maks. długość obróbki |
| mm | 3400*2060*2100mm | Maks. średnica obróbki |
| mm | 3400*2060*2100mm | Przesuw osi X |
| mm | 3400*2060*2100mm | Przesuw osi Z |
| mm | 3400*2060*2100mm | Prędkość ruchu osi X |
| mm/min | 0-1260 | Posuw osi X/Z |
| mm/min | 0-1260 | Posuw osi X/Z |
| mm/min | 0-1260 | Prędkość posuwu ręcznego osi X/Z |
| mm/min | 0-1260 | Powtarzalność osi X |
| mm | 3400*2060*2100mm | Dokładność pozycjonowania osi Z |
| mm | 3400*2060*2100mm | Powtarzalność osi Z |
| mm | 3400*2060*2100mm | Dokładność pozycjonowania osi Z |
| mm | 3400*2060*2100mm | Prędkość wrzeciona |
| obr./min | 10-3500 | Maksymalny moment obrotowy wrzeciona |
| Nm | 72 | Koniec czoła wrzeciona |
| - | 30°stopnia | Średnica otworu przelotowego wrzeciona |
| mm | 3400*2060*2100mm | Maks. średnica pręta |
| mm | 3400*2060*2100mm | Model zmiany prędkości wrzeciona |
| - | 30°stopnia | Uchwyt |
| - | 30°stopnia | Typ głowicy narzędziowej |
| - | 30°stopnia | Rozmiar głowicy narzędziowej |
| mm | 3400*2060*2100mm | Moc silnika wrzeciona |
| kW | 11 | Przesuw konika |
| mm | 3400*2060*2100mm | Stożek konika |
| - | 30°stopnia | Typ prowadnic |
| - | 30°stopnia | Forma prowadnic |
| - | 30°stopnia | Waga |
| kg | 4200 | Wymiary maszyny (dł.*szer.*wys.) |
| mm | 3400*2060*2100mm | Szczegóły maszyny: |




