4 assi di metallo letto inclinato torno CNC TCK56Y CNC tornitura fresatura con asse Y
Torno CNC a letto inclinato con asse Y
,TCK56Y Macchina di fresatura a tornitura CNC
,Torno CNC a 4 assi a letto obliquo
Tornio CNC TCK56Y con letto inclinato, fresatura CNC e asse Y
Descrizione:
Questo centro di tornitura CNC è dotato di un collegamento a 4 assi (X/Y/Z/C), con una corsa dell'asse Y di ±30 mm e lavorazione con collegamento dell'asse C.
Integra tornitura, fresatura, foratura, alesatura e maschiatura, consentendo la lavorazione combinata di facce terminali e laterali.
Progettato per pezzi rotanti complessi ad alta precisione, completa l'intera lavorazione in un unico serraggio.
Applicazione:Pezzi rotanti complessi
-
Alberi, manicotti, dischi complessi e pezzi con caratteristiche di facce terminali/laterali.
-
Lavorazione multiprocesso in una sola impostazione
-
Tornitura, fresatura, foratura, alesatura, maschiatura in un unico serraggio.
Produzione ad alta precisione e in piccoli lotti
-
Pezzi che richiedono tolleranze strette e contorni complessi.
Industrie tipiche
-
Componenti automobilistici, aerospaziali, stampi, medicali, idraulici e pneumatici.
Vantaggi:
Alta efficienza
-
Riduce la movimentazione e il ri-serraggio; accorcia il ciclo di produzione.
Alta precisione
-
La lavorazione in una sola impostazione migliora l'accuratezza dimensionale e la concentricità.
Versatilità
-
Combina le funzioni di tornitura e fresatura, espande il campo di lavorazione.
Risparmio sui costi
-
Riduce i costi di manodopera, attrezzature e macchinari.
Qualità stabile
-
Meno errori umani, qualità costante del lotto.
Specifiche
| Unità | TCK56Y | Max. oscillazione sul bancale |
| mm | 3400*2060*2100mm | Max. lunghezza di lavorazione |
| mm | 3400*2060*2100mm | Max. diametro di taglio |
| mm | 3400*2060*2100mm | Corsa asse X |
| mm | 3400*2060*2100mm | Corsa asse Z |
| mm | 3400*2060*2100mm | Velocità di movimento asse X |
| mm/min | 0-1260 | Velocità di avanzamento assi X/ Z |
| mm/min | 0-1260 | Velocità di avanzamento assi X/ Z |
| mm/min | 0-1260 | Velocità di avanzamento manuale assi X/Z |
| mm/min | 0-1260 | Ripetibilità asse X |
| mm | 3400*2060*2100mm | Precisione di posizionamento asse Z |
| mm | 3400*2060*2100mm | Ripetibilità asse Z |
| mm | 3400*2060*2100mm | Precisione di posizionamento asse Z |
| mm | 3400*2060*2100mm | Velocità mandrino |
| rpm | 10-3500 | Coppia massima mandrino |
| N.m | 72 | Estremità naso mandrino |
| - | 30°gradi | Diametro foro passante mandrino |
| mm | 3400*2060*2100mm | Max. capacità barra |
| mm | 3400*2060*2100mm | Modello di cambio mandrino |
| - | 30°gradi | Mandrino |
| - | 30°gradi | Tipo di porta utensile |
| - | 30°gradi | Dimensioni porta utensile |
| mm | 3400*2060*2100mm | Potenza motore mandrino |
| kw | 11 | Corsa contropunta |
| mm | 3400*2060*2100mm | Cono contropunta |
| - | 30°gradi | Tipo di guide |
| - | 30°gradi | Forma guida |
| - | 30°gradi | Peso |
| kg | 4200 | Dimensioni macchina (L*W*H) |
| mm | 3400*2060*2100mm | Dettagli macchina: |




