مرکز ماشینکاری گانتری CNC مدل GMB1213 فرز گانتری 10000 دور در دقیقه 1400x1000 میلی متر سنگین
مرکز ماشینکاری CNC Gantry GMB1213,دستگاه فرز گانتری CNC 10000 دور در دقیقه,مرکز ماشینکاری نوع گانتری 1400x1000 میلی متر
,10000rpm Cnc Gantry Milling Machine
,1400x1000mm gantry type machining center
GMB1213 مرکز ماشینکاری گانتری CNC ماشین آسیاب گانتری CNC
توضیحات:
| ماده | واحد | GMB1213 | |
| ظرفیت فرآیند | سفر X | mm | 1300 |
| سفر | mm | 1200 | |
| سفر Z | mm | 600 | |
| عرض گانتری | mm | 1200 | |
| فاصله از انتهای پیچ تا میز کار | mm | 130-730 | |
| میز کار | اندازه میز | mm | 1400*1000 |
| حداکثر حمل بار میز کار | T | 1 | |
| خروجی نوع T (شمار قفل-عرض قفل x فاصله) | - | 5-22*180 | |
| اسپیندل | چرخش چرخ | rpm | 10000 |
| نوع پیچ | - | BT40 با کولر | |
| موتور اسپیندل | kw | 11KW | |
| تغذیه سرو | قدرت موتور تغذیه محور X / Y / Z | KW/Nm | X 2.5KW(20NM) Y 2.5KW(20NM) Z 2.5KW(20NM) |
| شکل ريل راهنماي محور X / Y / Z | - | XY-RGW45 Z-4/RGH45 | |
| سرعت حرکت سریع XYZ | m/min | 24/24/24 | |
| سرعت تغذیه برش | mm/min | 6000 | |
| سیستم تغییر ابزار اتوماتیک | فرم ATC | - | نوع دیسک |
| ظرفیت ابزار | پکیج | 24 | |
| حداکثر قطر ابزار | mm | Φ78/Φ112 | |
| حداکثر طول ابزار | mm | 300 | |
| حداکثر وزن ابزار | کیلوگرم | 8 | |
| بندازش | - | P40T-1 ((45°) | |
| زمان ابزار را تغییر دهید | ثانيه | 3.5 | |
| دقت ماشین | دقت موقعیت XYZ (JIS) | mm | ±0.005/300 |
| XYZ تکرار دقت موقعیت (JIS) | mm | ±0.008/±0.007/±0.005 | |
| دیگران | تقاضای فشار | kgf/cm2 | 5-7 |
| وزن ماشین آلات | کیلوگرم | 8000 | |
| پیکربندی سیستم CNC | - | سیستم Mitsubishi M80B | |
کاربرد:
این ماشین در آسیاب CNC استفاده می شود، سوراخ کردن، حفاری، ضربه زدن، پردازش فولاد، فولاد ریخته، آهن ریخته و غیره.پوسته و قالب برای قطعات پیچیده در یک دستگاه در حفاری کامل، آسیاب، سوراخ کردن، ریمینگ، ریمینگ، استفاده از انواع فرآیندهای مختلف.پردازش قطعات با دقت بالا بیشتر نشان می دهد برتری آن، همچنین می تواند خط تولید اتوماتیک را برای تولید انبوه، برای اطمینان از کیفیت محصول و تولید کارآمد قطعات تشکیل دهد.
-
جزئیات تصاویر
|
|
|
|
|
مجله ابزار تايوان
|
اسپیندل
|
راه آهن راهنما
|
|
|
|
|
|
محور چهارم محور پنجم
|
سیستم کنترل
|
کانویر تراشه
|
![]() |
|
|
|
سیستم روان کننده
|
ساخت ماشين
|
اختیاری
|


