GMB1213 CNC portaalfreesmachine portaalmolen 10000rpm 1400x1000mm Heavy Duty
GMB1213 CNC Gantry-bewerkingscentrum
,10000rpm CNC portaalfreesmachine
,1400x1000mm portaalfreesmachine bewerkingscentrum
GMB1213 CNC portaalfreesmachine CNC portaalfreesmachine
Beschrijving:
| ITEM | Eenheid | GMB1213 | |
| Verwerkingscapaciteit | X-slag | mm | 1300 |
| Y-slag | mm | 1200 | |
| Z-slag | mm | 600 | |
| Portaalbreedte | mm | 1200 | |
| Afstand van spil-uiteinde tot werktafel | mm | 130-730 | |
| Werktafel | Tafelafmeting | mm | 1400*1000 |
| Maximale draagkracht van de werkbank | T | 1 | |
| T-groef (aantal groeven-groefbreedte x afstand) | - | 5-22*180 | |
| Spil | Spilrotatie | rpm | 10000 |
| Spiltype | - | BT40 met koeler | |
| Spilmotor | kw | 11KW | |
| Servoaandrijving | X / Y / Z-as aandrijfmotorvermogen | KW/Nm | X 2.5KW(20NM) Y 2.5KW(20NM) Z 2.5KW(20NM) |
| De X / Y / Z-as geleiderailvorm | - | XY-RGW45 Z-4/RGH45 | |
| De XYZ snelle bewegingssnelheid | m/min | 24/24/24 | |
| Snijvoedingssnelheid | mm/min | 6000 | |
| Automatisch gereedschapswisselsysteem | ATC-vorm | - | schijftype |
| Gereedschapscapaciteit | Stuks | 24 | |
| Maximale gereedschapsdiameter | mm | Φ78/Φ112 | |
| Maximale gereedschapslengte | mm | 300 | |
| Maximaal gereedschapsgewicht | Kg | 8 | |
| Trekkoord | - | P40T-1(45°) | |
| Gereedschapswisseltijd | sec | 3.5 | |
| Machineprecisie | XYZ positioneringsnauwkeurigheid (JIS) | mm | ±0.005/300 |
| XYZ herhalingsnauwkeurigheid (JIS) | mm | ±0.008/±0.007/±0.005 | |
| Overige | Drukvereiste | kgf/cm2 | 5-7 |
| Machinegewicht | KG | 8000 | |
| Configuratie CNC-systeem | - | Mitsubishi Systeem M80B | |
Toepassing:
Deze machine wordt gebruikt voor CNC frezen, ruimen, boren, tappen, bewerken van staal, gietstaal, gietijzer etc.. De machineaccessoirekop maakt het mogelijk om allerlei platen, schalen en mallen voor complexe onderdelen in één opspanning te boren, frezen, ruimen, tappen en diverse andere bewerkingen uit te voeren. Het kan worden gebruikt voor kleine series reserveonderdelen, bewerking en productie, complexe, zeer nauwkeurige onderdelen bewerking toont zijn superioriteit, kan ook een automatische productielijn vormen voor massaproductie, om de productkwaliteit en efficiënte productie van onderdelen te garanderen.
-
Details Afbeeldingen
|
|
|
|
|
TAIWAN GEREEDSCHAPMAGAZIJN
|
SPIL
|
GELEIDERRAIL
|
|
|
|
|
|
4e 5e as
|
BESTURINGSSYSTEEM
|
SPANENAFVOER
|
![]() |
|
|
|
SMERINGSSYSTEEM
|
MACHINESTRUCTUUR
|
OPTIONEEL
|


