TCK46 Mesin Bubut CNC Ramping Presisi Tinggi dengan Kecepatan Spindel 4000 RPM dan Turret Servo Cepat
TCK46 Mesin Lathe Slant Tck46 dengan Turret Servo Cepat
Deskripsi
TCK46 Slant Bed CNC Lathe adalah kinerja tinggi, presisi-dirancang pusat memutar dirancang untuk pengolahan efisien dari komponen yang kompleks, ukuran sedang.Tempat tidur miring 45°ditumbuk dari besi cor resin pasir Meehanite yang kuat (HT300), memberikan kekakuan struktural yang luar biasa dan peredam getaran.
| Proyek | UNIT | TCK46 | |
| Jangkauan pengolahan | Max. berayun di atas tempat tidur | mm | 450 |
| Max.diameter pengolahan ((axis/chuck) | mm | 200/400 | |
| Max.panjang pengolahan | mm | 400 | |
| Max.bar diameter | mm | 46 | |
| Perjalanan | Perjalanan sumbu X | mm | 200 |
| Perjalanan sumbu Z | mm | 530 | |
| Spindel | Kekuatan output | kw | 7.5/11 |
| Bentuk ujung spindle | / | A2-5 | |
| Kecepatan spindle | r/menit | 35-4000 | |
| Pengeboran spindle | mm | 56 | |
| Chuck. | 3 rahang. | 8 inci berongga | |
| Buah ekor | Diameter lengan ekor/perjalanan | mm | 300 |
| Lubang kerucut lengan ekor | Morse | 5 | |
| Sekrup rel panduan | Spesifikasi rel panduan | mm | Tingkat P RG35 |
| Spesifikasi sekrup | mm | 3210 | |
| Kecepatan | Kecepatan bergerak cepat ((X/Z) | m/menit | 25 |
| Kecepatan pemotongan | mm/menit | 1-8000 | |
| Pos alat | Formulir pos alat | / | Servo turret |
| Ukuran pisau | mm | 25 | |
| Kapasitas alat | set | 8 | |
| Diameter alat pengeboran maksimum | mm | 32 | |
| Keakuratan mesin | Keakuratan penentuan posisi ((sumbu X) | mm | 0.008 |
| Keakuratan posisi ((sumbu Z) | mm | 0.013 | |
| Mengulangi akurasi penentuan posisi ((sumbu X) | mm | 0.005 | |
| Keakuratan penentuan posisi berulang ((sumbu Z) | mm | 0.006 | |
| lainnya | Sistem kontrol CNC | / | GSK ((980TB3i) |
| Volume tangki cairan pemotong | L | 60 ((independen) | |
| Dimensi keseluruhan | mm | 2200*1450*1760 (Penghapusan chip manual) |
|
| Berat kotor | kg | 3000 | |
Aplikasi:
TCK46 adalah mesin bubut CNC serbaguna yang ideal untukproduksi volume tinggi dan presisi tinggidari jenis poros dan jenis cakram di berbagai industri.
-
- Rincian Gambar:



