हेवी ड्यूटी GMB1713 सीएनसी गैन्ट्री मिलिंग मशीन 4 एक्सिस मशीनिंग सेंटर 1200x1600
GMB1713 सीएनसी गैन्ट्री मिलिंग मशीन
,4 एक्सिस मशीनिंग सेंटर 1200x1600
,सीई 4 अक्ष सीएनसी मशीनिंग केंद्र
जीएम सीरीज सीएनसी गैन्ट्री मशीनिंग सेंटर एक गैन्ट्री फ्रेम फिक्स्ड, वर्कटेबल मूविंग स्ट्रक्चर है, जो मुख्य रूप से वर्कटेबल, बेड, कॉलम, क्रॉसबीम, स्लाइड, हाइड्रोलिक सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, कूलिंग और फिल्ट्रेशन सिस्टम, चिप रिमूवल डिवाइस, रोटरी ऑपरेशन पैनल और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम से बना है।
| मॉडल | इकाई | GMB1713 | ||
| वर्कटेबल | टेबल का आकार | मिमी | 1200*1600 | |
| दो वर्टिकल कॉलम के बीच की दूरी | मिमी | 1300 | ||
| अधिकतम टेबल लोड | किलो | 5000 | ||
| टी-स्लॉटेड आकार | मिमी | 22*7 | ||
| प्रसंस्करण सीमा | वर्कबेंच-एक्स एक्सिस की अधिकतम यात्रा | मिमी | 1700 | |
| स्लाइडिंग सैडल-वाई एक्सिस की अधिकतम यात्रा | मिमी | 1300 | ||
| स्पिंडल की अधिकतम यात्रा-जेड एक्सिस | मिमी | 800 | ||
| स्पिंडल एंड फेस से वर्कटेबल की दूरी | अधिकतम | मिमी | 950 | |
| न्यूनतम | मिमी | 150 | ||
| स्पिंडल | बोर-होल (7:24) | / | BT40-Φ150 | |
| क्रांति सीमा | आर/मिनट | 40-8000 | ||
| मुख्य मोटर मॉडल | एन.एम | D15 | ||
| मोटर की अधिकतम शक्ति | किलोवाट | 15 | ||
| चार-एक्सिस | मॉडल | / | B320 | |
| वर्कटेबल का आयाम | मिमी | 320 | ||
| केंद्र की ऊंचाई | मिमी | 210 | ||
| कमी अनुपात | / | 1:60 | ||
| मोटर टॉर्क | एनएम | 12 | ||
| विभाजन सटीकता | " | ±15 | ||
| दोहराव स्थिति सटीकता | " | 6 | ||
| बियरिंग | वर्टिकल | किलो | 180 | |
| हॉरिजॉन्टल | किलो | 350 | ||
| टूल मैगज़ीन | क्षमता | टी | 24 | |
| अधिकतम टूल वजन | किलो | 8 | ||
| अधिकतम टूल व्यास (पूर्ण ब्लेड) | मिमी | Φ78 | ||
| अधिकतम टूल व्यास (फ्री फेस ब्लेड) | मिमी | Φ112 | ||
| अधिकतम टूल लंबाई | मिमी | 300 | ||
| टूल परिवर्तन समय | सेकंड | 2.5 | ||
| फीड | कटिंग फीड रेट की सीमा | मिमी/मिनट | 1-10000 | |
| तेज गति | एक्स एक्सिस | मी/मिनट | 20 | |
| वाई एक्सिस | मी/मिनट | 20 | ||
| जेड एक्सिस | मी/मिनट | 16 | ||
| फीड मोटर | एक्स एक्सिस | किलोवाट/एनएम | 3/22 | |
| वाई एक्सिस | किलोवाट/एनएम | 3/22 | ||
| जेड एक्सिस | किलोवाट/एनएम | 3/22 | ||
| थ्री-एक्सिस स्क्रू | एक्स एक्सिस | मिमी | Φ50-12 | |
| वाई एक्सिस | मिमी | Φ40-12 | ||
| जेड एक्सिस | मिमी | Φ40-12 | ||
| थ्री-एक्सिस लीनियर गाइड रेल | एक्स एक्सिस | मिमी | 2-45 | |
| वाई एक्सिस | मिमी | 2-45 | ||
| जेड एक्सिस | मिमी | 4-45 | ||
| मशीन टूल पोजिशनिंग सटीकता | एक्स एक्सिस | निष्पादन मानक: JB/T8771.4-1998 | मिमी | 0.022 |
| वाई एक्सिस | मिमी | 0.018 | ||
| जेड एक्सिस | मिमी | 0.015 | ||
| दोहराव स्थिति सटीकता | एक्स एक्सिस | निष्पादन मानक: JB/T8771.4-1998 | मिमी | 0.012 |
| वाई एक्सिस | मिमी | 0.010 | ||
| जेड एक्सिस | मिमी | 0.010 | ||
| वजन | किलो | 9600 | ||
| कुल विद्युत क्षमता | केवीए | 48 | ||
| आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | मिमी | 6130*2670*3280 | ||
जीएम सीरीज सीएनसी गैन्ट्री मशीनिंग सेंटर में बेसिक फ्रेम की मजबूत कठोरता, सममित संरचना, मजबूत स्थिरता और सुदृढीकरण संरचना और उचित लेआउट के माध्यम से पूरे मशीन की मजबूत कठोरता है। इसमें मिलिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग (विस्तार, रीमिंग), टैपिंग आदि जैसे कई प्रसंस्करण कार्य हैं, और यह ऑटोमोबाइल, मोल्ड, एयरोस्पेस, पैकेजिंग, हार्डवेयर आदि जैसे विभिन्न यांत्रिक प्रसंस्करण क्षेत्रों में आमतौर पर उपयोग किया जाता है।
इस मशीन का उपयोग सीएनसी मिलिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, स्टील, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन आदि के प्रसंस्करण में किया जाता है। मशीन टूल एक्सेसरी हेड सभी प्रकार की प्लेट, प्लेट, शेल और मोल्ड के जटिल भागों के लिए एक फिक्स्चर में पूर्ण ड्रिलिंग, मिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, रीमिंग, टैपिंग की विभिन्न प्रक्रियाओं को महसूस करने के लिए। इसका उपयोग छोटे बैच स्पेयर पार्ट्स, प्रसंस्करण और निर्माण, जटिल, उच्च परिशुद्धता भागों के प्रसंस्करण के लिए किया जा सकता है, जो अपनी श्रेष्ठता को अधिक दिखाता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए स्वचालित उत्पादन लाइन भी बना सकता है, उत्पाद की गुणवत्ता और कुशल उत्पादन सुनिश्चित करता है।
व्हील हब और डिस्क जैसे ऑटोमोटिव घटकों की खुरदरी और सटीक मशीनिंग के लिए उपयुक्त। मशीन टूल रोलर प्रकार की लीनियर स्लाइड रेल को अपनाता है। इसमें अल्ट्रा-हाई रिजिडिटी और ओवरलोड क्षमता है।



