ভারী দায়িত্ব GMB1713 সিএনসি গ্যান্ট্রি ফ্রিজিং মেশিন 4 অক্ষ মেশিনিং সেন্টার 1200x1600
GMB1713 সিএনসি গ্যান্ট্রি ফ্রিজিং মেশিন
,4 অক্ষ মেশিনিং কেন্দ্র 1200x1600
,সিই 4 অক্ষ সিএনসি মেশিনিং সেন্টার
জিএম সিরিজের সিএনসি গ্যান্ট্রি মেশিনিং সেন্টার হল একটি গ্যান্ট্রি ফ্রেম ফিক্সড, ওয়ার্কটেবিল মুভিং স্ট্রাকচার, যা প্রধানত ওয়ার্কটেবিল, বেড, কলাম, ক্রসবিম, স্লাইড, হাইড্রোলিক সিস্টেম, লুব্রিকেশন সিস্টেম, কুলিং এবং ফিল্টারেশন সিস্টেম, চিপ রিমুভাল ডিভাইস, রোটারি অপারেশন প্যানেল এবং ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সিস্টেম দ্বারা গঠিত।
| মডেল | ইউনিট | GMB1713 | ||
| ওয়ার্কটেবিল | টেবিল সাইজ | মিমি | 1200*1600 | |
| দুটি উল্লম্ব কলামের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 1300 | ||
| সর্বোচ্চ টেবিল লোড | কেজি | 5000 | ||
| টি-স্লটেড সাইজ | মিমি | 22*7 | ||
| প্রসেসিং রেঞ্জ | ওয়ার্কবেঞ্চের সর্বোচ্চ ট্র্যাভেল-এক্স অ্যাক্সিস | মিমি | 1700 | |
| স্লাইডিং স্যাডলের সর্বোচ্চ ট্র্যাভেল-ওয়াই অ্যাক্সিস | মিমি | 1300 | ||
| স্পিন্ডলের সর্বোচ্চ ট্র্যাভেল-জেড অ্যাক্সিস | মিমি | 800 | ||
| স্পিন্ডলের শেষ মুখ থেকে ওয়ার্কটেবিল পর্যন্ত দূরত্ব | সর্বোচ্চ | মিমি | 950 | |
| সর্বনিম্ন | মিমি | 150 | ||
| স্পিন্ডল | বোর-হোল (7:24) | / | BT40-Φ150 | |
| বিপ্লব পরিসীমা | আর/মিনিট | 40-8000 | ||
| প্রধান মোটর মডেল | এন.এম | D15 | ||
| মোটরের সর্বোচ্চ শক্তি | কিউ | 15 | ||
| চার-অ্যাক্সিস | মডেল | / | B320 | |
| ওয়ার্কটেবিলের মাত্রা | মিমি | 320 | ||
| সেন্টার উচ্চতা | মিমি | 210 | ||
| রিডাকশন রেশিও | / | 1:60 | ||
| মোটর টর্ক | এনএম | 12 | ||
| সেগমেন্টেশন নির্ভুলতা | " | ±15 | ||
| রিপিট পজিশনিং নির্ভুলতা | " | 6 | ||
| বেয়ারিং | উল্লম্ব | কেজি | 180 | |
| অনুভূমিক | কেজি | 350 | ||
| টুল ম্যাগাজিন | ক্ষমতা | টি | 24 | |
| সর্বোচ্চ টুল ওজন | কেজি | 8 | ||
| সর্বোচ্চ টুল ব্যাস (সম্পূর্ণ ব্লেড) | মিমি | Φ78 | ||
| সর্বোচ্চ টুল ব্যাস (ফ্রি ফেস ব্লেড) | মিমি | Φ112 | ||
| সর্বোচ্চ টুল দৈর্ঘ্য | মিমি | 300 | ||
| টুল পরিবর্তনের সময় | সে | 2.5 | ||
| ফিড | কাটিং ফিড রেটের পরিসীমা | মিমি/মিনিট | 1-10000 | |
| ফাস্ট মুভিং | এক্স অ্যাক্সিস | মি/মিনিট | 20 | |
| ওয়াই অ্যাক্সিস | মি/মিনিট | 20 | ||
| জেড অ্যাক্সিস | মি/মিনিট | 16 | ||
| ফিড মোটর | এক্স অ্যাক্সিস | কিউ/এনএম | 3/22 | |
| ওয়াই অ্যাক্সিস | কিউ/এনএম | 3/22 | ||
| জেড অ্যাক্সিস | কিউ/এনএম | 3/22 | ||
| থ্রি-অ্যাক্সিস স্ক্রু | এক্স অ্যাক্সিস | মিমি | Φ50-12 | |
| ওয়াই অ্যাক্সিস | মিমি | Φ40-12 | ||
| জেড অ্যাক্সিস | মিমি | Φ40-12 | ||
| থ্রি-অ্যাক্সিস লিনিয়ার গাইড রেল | এক্স অ্যাক্সিস | মিমি | 2-45 | |
| ওয়াই অ্যাক্সিস | মিমি | 2-45 | ||
| জেড অ্যাক্সিস | মিমি | 4-45 | ||
| মেশিন টুল পজিশনিং নির্ভুলতা | এক্স অ্যাক্সিস | কার্যকরী মান: JB/T8771.4-1998 | মিমি | 0.022 |
| ওয়াই অ্যাক্সিস | মিমি | 0.018 | ||
| জেড অ্যাক্সিস | মিমি | 0.015 | ||
| রিপিট পজিশনিং নির্ভুলতা | এক্স অ্যাক্সিস | কার্যকরী মান: JB/T8771.4-1998 | মিমি | 0.012 |
| ওয়াই অ্যাক্সিস | মিমি | 0.010 | ||
| জেড অ্যাক্সিস | মিমি | 0.010 | ||
| ওজন | কেজি | 9600 | ||
| মোট বৈদ্যুতিক ক্ষমতা | কেভিএ | 48 | ||
| মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | মিমি | 6130*2670*3280 | ||
জিএম সিরিজের সিএনসি গ্যান্ট্রি মেশিনিং সেন্টারের বেসিক ফ্রেমের শক্তিশালী রিজিডিটি, সিমেট্রিকাল স্ট্রাকচার, শক্তিশালী স্ট্যাবিলিটি এবং রিইনফোর্সমেন্ট স্ট্রাকচার এবং যুক্তিসঙ্গত লেআউটের মাধ্যমে পুরো মেশিনের শক্তিশালী রিজিডিটি রয়েছে। এতে মিলিং, বোরিং, ড্রিলিং (এক্সপ্যানশন, রিম্মিং), ট্যাপ্পিং ইত্যাদি একাধিক প্রসেসিং ফাংশন রয়েছে এবং এটি অটোমোবাইল, মোল্ড, এ্যারোস্পেস, প্যাকেজিং, হার্ডওয়্যার ইত্যাদির মতো বিভিন্ন যান্ত্রিক প্রসেসিং ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
এই মেশিনটি সিএনসি মিলিং, বোরিং, ড্রিলিং, ট্যাপ্পিং, স্টিল, কাস্ট স্টিল, কাস্ট আয়রন ইত্যাদির প্রসেসিংয়ে ব্যবহৃত হয়। মেশিন টুলের অ্যাক্সেসরি হেড বিভিন্ন প্লেট, শেল এবং মোল্ডের জটিল যন্ত্রাংশগুলির জন্য একটি ফিক্সচারে সমস্ত ধরণের ড্রিলিং, মিলিং, বোরিং, রিম্মিং, রিম্মিং, ট্যাপ্পিংয়ের মতো বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ব্যবহৃত হয়। এটি ছোট ব্যাচের খুচরা যন্ত্রাংশ, প্রসেসিং এবং উত্পাদন, জটিল, উচ্চ নির্ভুলতার যন্ত্রাংশগুলির প্রসেসিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, এটি তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে, এছাড়াও ভর উৎপাদনের জন্য স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন লাইন তৈরি করতে পারে, পণ্যের গুণমান এবং দক্ষ উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারে।
হুইল হাব এবং ডিস্কের মতো স্বয়ংচালিত উপাদানগুলির রুক্ষ এবং নির্ভুল মেশিনিংয়ের জন্য উপযুক্ত। মেশিন টুলটি রোলার টাইপ লিনিয়ার স্লাইড রেল গ্রহণ করে। আল্ট্রা-হাই রিজিডিটি এবং ওভারলোড ক্ষমতা রয়েছে।



