T7 Máquina de perfuração CNC de alta velocidade de curto ciclo para processamento de metais de precisão por lotes
T7 Máquina de perfuração CNC
,Centro de usinagem CNC de alta velocidade
,Máquina de processamento de metais de precisão
T7 Máquina de perfuração CNC de alta velocidade de curto ciclo para processamento de metais de precisão por lotes
A máquina de perfuração CNC de alta velocidade T7 é um centro de perfuração vertical compacto projetado para produção em massa de pequenos componentes de precisão.Toda a máquina adota ferro fundido de alta resistência com tratamento de envelhecimento de alívio de tensão para minimizar vibração e deformação térmica durante longa operação contínua. Equipado com o fuso de acionamento direto BT30, pode completar a perfuração, o toque rígido, a fresagem e a perfuração em uma fixação. Equipado com uma revista de ferramentas servo rápida e alta velocidade de travessia rápida,o tempo de não corte é muito reduzidoVários sistemas de controlo CNC convencionais estão disponíveis para satisfazer os clientes globais.
| Ponto | Unidade | T7 |
| Tamanho da tabela | mm | 800×420 |
| Fenda em T (Tamanho×Pitch×Qty) | mm | 14×120×3 |
| Max. Carga da mesa | Quilos | 300 |
| Viagem no eixo X | mm | 700 |
| Eixo Y Viagem | mm | 400 |
| Eixo Z Viagem | mm | 330 |
| Fuse o nariz para a mesa | mm | 130 ¥460 |
| Espinha do centro para a coluna | mm | 450 |
| Espinha Taper | / | BT2 serviços de informação |
| Velocidade do eixo | RPM | 20000 (Direct Drive) |
| Reduzir a taxa de alimentação | m/min | 1 ¢15 |
| Taxa de travessia rápida | m/min | 48 |
| Precisão de posicionamento (JIS 6336-2) | mm | ± 0.005 |
| Exatidão da repetibilidade | mm | ± 0.005 |
| Servo motor de fuso | / | D5.5 |
| Potência nominal / Potência máxima (30 min) | KW | 5.5 |
| Torque nominal | N.m | 22 |
| Taper de ferramentas | / | BT2 serviços de informação |
| Diâmetro da ferramenta | mm | 80 |
| Max. comprimento da ferramenta | mm | 200 |
| Max. Peso da ferramenta | Quilos | 4 |
| Tempo de troca de ferramenta (T-T) | sec | 1.5 |
| Peso líquido | Quilos | 2500 |
| Dimensões globais (L × W × H) | mm | 1750 × 2150 × 2100 |
