Centro de Usinagem Vertical CNC de 4 Eixos VMC850 com Eixo de 8000rpm e Mesa de 1000x500mm
centro fazendo à máquina vertical do cnc de 4 linhas centrais
,Máquina CNC VMC850 com fuso de 8000rpm
,Centro de usinagem vertical CNC com mesa de 1000x500mm
VMC850 Centro de Mecânica Vertical CNC de 4 eixos Máquina de Moagem CNC de Alta Precisão
VMC850 centro de usinagem CNC vertical de 4 eixos adota estrutura de ferro fundido integral de alta resistência com layout de costelas otimizado e tratamento de envelhecimento de alívio de estresse,Manutenção de precisão estável para corte contínuo a longo prazo.
Viagens normais: X 800 mm, Y 500 mm, Z 500 mm; tamanho da mesa de trabalho 1000 × 500 mm.Equipado com guias lineares de precisão e parafusos de esferas de alta precisão pré-estendidos para alimentação rápida e excelente desempenho dinâmicoÉ equipado com fuso BT40 (padrão 8000 rpm, opcional 10000/12000 rpm), combinado com um trocador automático de ferramentas tipo braço de 24T.
| Modelo | VMC850 | |
| Capacidade | Tamanho da tabela | 1000x500 mm |
| Carga máxima da mesa | 800 kg | |
| T fenda qty-largura*distância | 5-18*90 mm | |
| Espinha | Velocidade do fuso | 8000 rpm |
| Nave do fuso para a superfície da mesa | 100-650 mm | |
| Centro do fuso para a superfície da coluna | 550 mm | |
| Espinhas cónicas | BT1cultura | |
| Potência do motor principal | 7.5/11kw | |
| Forças do servomotor de três eixos | 2.5/3.0kw | |
| Caixas de forma | Viagem no eixo X | 800 mm ((900 mm) |
| Viagem no eixo Y | 500 mm | |
| Viagem no eixo Z | 550 mm | |
| Alimentação rápida no eixo X/Y | 24m/min | |
| Alimentação rápida do eixo Z | 24m/min | |
| Velocidade de alimentação de corte | 0-10000 mm/min | |
| Mudança automática de ferramentas | Tipo de trocador de ferramentas | Tipo de disco / tipo de chapéu (tipo de braço opcional) |
| Número padrão da ferramenta | 24 peças | |
| Diâmetro máximo da ferramenta | Ferramenta vazia Φ 120/ Ferramenta completa Φ 80 | |
| Comprimento máximo da ferramenta | 300 mm | |
| Peso máximo da ferramenta | 7 kg | |
| Precisão | Precisão de posicionamento | 300 mm/± 0,005 mm |
| Precisão do posicionamento repetido | 300 mm/± 0,003 mm | |
| Peso e tamanho | Peso líquido | 5500 kg |
| Dimensão global | 2780*2350*2700 mm | |
