CK6140 Máquina de torno CNC de precisão Máquina automática de torneamento de metais
CK6140 Máquina de torno CNC de precisão
,Máquina de torneamento automático de metais
,Torno CNC de cama plana
Máquina de gerencio automática do metal da máquina do torno do CNC da precisão CK6140
Descrição:
CK6140 é um torno CNC horizontal econômico com estrutura de leito fundido integral estável, apresentando alta rigidez, baixa vibração e excelente estabilidade dimensional a longo prazo. Equipado com sistema de controle CNC confiável e unidade de fuso de precisão, ele realiza torneamento, alimentação, corte e troca de ferramentas automáticos. A máquina possui alta precisão de usinagem, fácil operação e amplo ajuste, capaz de usinar círculos externos, furos internos, roscas, cones e superfícies curvas com eficiência. O layout compacto economiza espaço na oficina, adequado para produção contínua em lote e processamento personalizado de peça única.
| PROJETO | UNIDADE | CK6140 |
| Máx. Balançar sobre a cama | milímetros | 400 |
| Máx. Swing Dia.over slide | milímetros | 200 |
| Máx. Comprimento de processamento | milímetros | 750/1000/1500 |
| Curso do eixo X | milímetros | 240 |
| Série de velocidade do fuso | / | 2 marchas/promessa |
| Faixa de velocidade do fuso | rpm | 50-2000 |
| Nariz do fuso | / | A2-6 |
| Diâmetro do fuso através do furo | milímetros | 52/82 |
| Conicidade do furo frontal do fuso | milímetros | MT5 |
| Potência do motor do fuso | kw | 5.5 |
| Tamanho do mandril | milímetros | 200 |
| Torque do servo motor do eixo X/Z | Novo México | X:4/Z:6 |
| Eixo X/Z movimento rápido e rápido | m/min | X:6/Z:8 |
| Precisão de posicionamento repetido | milímetros | ±0,005 |
| Diâmetro da pena do cabeçote móvel | milímetros | 60 |
| Viagem de pena de tailstock | milímetros | 130 |
| Cone da pena do cabeçote móvel | / | MT4 |
| Formulário de postagem de ferramenta | / | Poste de ferramenta elétrica de 4 estações |
| Tamanho da ferramenta | milímetros | 20*20 |
| Peso | kg | 2100 |
| Dimensão | milímetros | 2500*1500*1650 |



