TCK46 उच्च परिशुद्धता ढलान बिस्तर सीएनसी लेथ मशीन 450 मिमी अधिकतम मोड़ व्यास और 4000rpm धुरी गति के साथ
कस्टम TCK46 उच्च परिशुद्धता प्रतिस्पर्धी मूल्य स्लैट बेड सीएनसी लेथ मशीन
विवरण:
| मॉडल | इकाइयाँ | TCK46 | |
| प्रसंस्करण क्षमता | अधिकतम टर्निंग व्यास | मिमी | 450 |
| मानक मशीनिंग व्यास | मिमी | 160 | |
| अधिकतम प्रसंस्करण व्यास | मिमी | 280 | |
| अधिकतम प्रसंस्करण लंबाई | मिमी | 300 | |
| स्पिंडल थ्रू-होल व्यास | मिमी | 35/45 | |
| विस्थापन | X-अक्ष विस्थापन | मिमी | 180 |
| Z-अक्ष विस्थापन | मिमी | 300 | |
| मशीन स्पिंडल | गति | आरपीएम | 0-4000 |
| न्यूनतम विभाजन कोण (Cs अक्ष नियंत्रण) | डिग्री | - | |
| स्पिंडल नोज प्रकार | - | A2-5 | |
| थ्रू-होल व्यास | मिमी | 35/45 | |
| बेयरिंग आंतरिक व्यास | मिमी | 85/90 | |
| ब्लेड | टूल क्लैंप की संख्या | - | 8 |
| आयताकार हैंडल की ऊंचाई | मिमी | 25 | |
| बोरिंग बार हैंडल व्यास | मिमी | 32 | |
| टेलस्टॉक | टेलस्टॉक मूवमेंट राशि | मिमी | 140 |
| टेलस्टॉक स्लीव का व्यास | मिमी | 75 | |
| टेलस्टॉक स्लीव पर टेपर होल का टेपर | - | MT5 | |
| टेलस्टॉक स्लीव विस्थापन | मिमी | 100 | |
| फीड दर | रैपिड फीड दर | मी/मिनट | X:300/Z:30 |
| इलेक्ट्रिक मोटर्स | स्पिंडल मोटर (30 मिनट 60%/निरंतर) | किलोवाट | 7.5/11 |
| रोटेटिंग टूल मोटर (15 मिनट/निरंतर) | किलोवाट | - | |
| फीड एक्सिस मोटर | किलोवाट | X:1.5/Z:1.5 | |
| हाइड्रोलिक पंप मोटर | किलोवाट | 1.5 | |
| कटिंग फ्लूइड पंप मोटर | किलोवाट | 0.4 | |
| आवश्यक बिजली आपूर्ति | बिजली आपूर्ति | केवीए | 11 |
| तेल टैंक क्षमता | हाइड्रोलिक उपकरणों के लिए प्रयुक्त | एल | 50 |
| स्नेहक तेल के लिए प्रयुक्त | एल | 2 | |
| कटिंग फ्लूइड के लिए प्रयुक्त | एल | 60 | |
| मशीन टूल का आकार | मशीन की ऊंचाई | मिमी | 1650 |
| जमीन से स्पिंडल की केंद्र रेखा तक की ऊंचाई | मिमी | 980 | |
| फर्श क्षेत्र (मानक विनिर्देश) x3 | मिमी*मिमी | 2000*1400 | |
| मशीन का वजन | किलो | 2300 | |
उपयोग:
मुख्य रूप से टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, ग्रूविंग, थ्रेडिंग और फिनिशिंग प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है। ऑटोमोटिव पार्ट्स, हाइड्रोलिक एक्सेसरीज, प्लंबिंग हार्डवेयर, मेडिकल कंपोनेंट्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और सामान्य मशीनरी निर्माण में व्यापक रूप से लागू। बैच वर्कशॉप उत्पादन में छोटे और मध्यम आकार के रोटेशनल पार्ट्स की प्रोसेसिंग के लिए आदर्श।

