Centro di Lavorazione Verticale CNC VMC1160 Mandrino ad Alta Velocità per Taglio di Metallo di Precisione
Centro di Lavorazione Verticale CNC VMC1160 Mandrino ad Alta Velocità per Taglio di Metallo di Precisione
Proprietà di base
Luogo di origine:
Cina
Marchio:
Matsumoto
Certificazione:
CE
Numero di modello:
vmc1160
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
1
Prezzo:
22500-28500
Termini di pagamento:
T/T
Riepilogo Prodotto
Centro di lavoro CNC verticale VMC1160: taglio dei metalli ad alta precisione con corsa di 1100x600x600 mm, carico tavola di 800 kg, mandrino da 8000 giri/min e ATC a 24 utensili. Ideale per la produzione automobilistica, aerospaziale e di stampi con precisione di ripetizione di ±0,003 mm.
Attributi personalizzati del prodotto
dimensione del tavolo:
1200*600mm
Carico massimo della tavola:
800 kg
Corsa dell'asse X:
1100 mm
Corsa dell'asse Y:
600 mm
Corsa dell'asse Z:
600 mm
Cono del mandrino:
BT40
Descrizione di prodotto
Specifiche e Caratteristiche Dettagliate
VMC1160 Centro di lavorazione CNC verticale Fusole ad alta velocità per taglio metallico di precisione
Descrizione:
| Specificità | Unità | VMC1160 |
| Dimensioni della tabella | mm | 1200*600 |
| Carico massimo della tavola | kg | 800 |
| Scala T | / | 5-18*100 |
| Percorso dell'asse X | mm | 1100 |
| Percorso dell'asse Y | mm | 600 |
| Percorso dell'asse Z | mm | 600 |
| Distanza tra il centro dello spinello e la superficie della colonna | mm | 600 |
| Distanza tra il naso dello spinello e la superficie del tavolo | mm | 120-720 |
| Velocità massima del mandrino | r/min | 8000 ((10000 facoltativo) |
| Conico di fusione | - | BT1 commercio |
| Tipo di azionamento a fusione | - | Azionamento a cintura |
| potenza del motore a fusione | kW | 11 |
| Traverso rapido dell'asse X/Y/Z | m/min | 36/36/24 |
| Modulo X/Y/Z di rotaia guida | / | Ferrovia guida lineare a 3 assi |
| Cambi utensili automatici | - | 24 braccio ATC |
| Peso massimo dello strumento | kg | 7 |
| Strumenti diametro/lunghezza | mm | 78/300 |
| Tempo di cambio utensile | s | 7/2.5 |
| Precisione della posizione | mm | ± 0.005 |
| Precisione di posizionamento ripetuta | mm | ± 0.003 |
| Dimensione della macchina | mm | 3400*2480*2960 |
| Peso della macchina | kg | 7300 |
Prodotti correlati